04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Индивидуални членове, Тутракански Вятър) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 898998,360172 м. |
Брой гълъбовъди: | 76(76) |
Брой гълъби: | 1361(1361) |
05 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ / RO -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:47.70 |
ИД: | 27:07:02.10 |
Начало: | 05.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:34 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 536932,343502 м. |
Брой гълъбовъди: | 47(47) |
Брой гълъби: | 1459(1459) |
19 Юни 2022 г.
Състезание: | Бяла-Бяла |
Клуб: | Средногорие (Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие, Братя Янсен) |
СШ: | 42:50:48.8 |
ИД: | 27:52:32.9 |
Начало: | 19.06.2022 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 313952,418462 м. |
Брой гълъбовъди: | 47(47) |
Брой гълъби: | 913(913) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Индивидуални членове, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Вестоносец, Тутракански Вятър) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 1093506,74613 м. |
Брой гълъбовъди: | 63(63) |
Брой гълъби: | 805(805) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO-Кнежа |
Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:27.10 |
ИД: | 27:06:47.60 |
Начало: | 26.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:29 |
Залез: | 20:53 |
Средно разстояние: | 521602,89613 м. |
Брой гълъбовъди: | 37(37) |
Брой гълъби: | 1075(1075) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | Шабла 2022-Шабла |
Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие, Братя Янсен) |
СШ: | 43:30:13.31 |
ИД: | 28:35:26.49 |
Начало: | 26.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 431162,739283 м. |
Брой гълъбовъди: | 47(47) |
Брой гълъби: | 658(658) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | Созопол 1-Созопол |
Клуб: | Братя Янсен (Софийски клуб, Братя Янсен, Средногорие, Добър Полет) |
СШ: | 42:24:21.28 |
ИД: | 27:42:23.18 |
Начало: | 26.06.2022 05:51:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 300959,144961 м. |
Брой гълъбовъди: | 43(43) |
Брой гълъби: | 869(869) |
03 Юли 2022 г.
Състезание: | Китен-Китен |
Клуб: | Братя Янсен (Софийски клуб, Братя Янсен, Разлог-Якоруда, Добър Полет) |
СШ: | 42:15:04.97 |
ИД: | 27:45:01.30 |
Начало: | 03.07.2022 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 263558,895424 м. |
Брой гълъбовъди: | 53(53) |
Брой гълъби: | 973(973) |
10 Юли 2022 г.
Състезание: | Тулча RO-Тулча RO |
Клуб: | Братя Янсен (Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие, Братя Янсен, Добър Полет) |
СШ: | 45:09:13.9 |
ИД: | 28:47:15.1 |
Начало: | 10.07.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 266654,643035 м. |
Брой гълъбовъди: | 53(53) |
Брой гълъби: | 530(530) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тутракански Вятър) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 832299,544647 м. |
Брой гълъбовъди: | 33(33) |
Брой гълъби: | 326(326) |
24 Юли 2022 г.
Състезание: | Румъния 2-Васлиу |
Клуб: | Братя Янсен (Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие, Братя Янсен, Добър Полет) |
СШ: | 46:41:6.04 |
ИД: | 27:41:36.83 |
Начало: | 24.07.2022 05:50:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 341747,461231 м. |
Брой гълъбовъди: | 34(34) |
Брой гълъби: | 302(302) |
03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Индивидуални членове група Шумен, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тарту, Тутракански Вятър, Шумен, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1655527,80595 м. |
Брой гълъбовъди: | 43(43) |
Брой гълъби: | 163(163) |